Seebach GmbH является производителем высокоэффективных фильтров и фильтрующих элементов из стали и нержавеющей стали для клиентов в горнодобывающей, химической и обрабатывающей промышленности по всему миру.
Компания Seebach GmbH была основана в 1970-ом году и базируется в Веллмаре, Германия.
14-го июня 2018-ом года Seebach была приобретена John Crane Group.
Фильтровальные системы
Установки
Модель / Параметры | Макс. давление, бар | Макс. температура, °С | Макс. пропускная способность, л/мин | Вход / выход | Материал | |
Одинарные | 10380 | 350 | 60 | 800 | DN50SS Steck-O | нержавеющая сталь |
С кассетным фильтром | 3226 | 1600 | ||||
3232 | 50 | 2400 |
Проточные фильтры Seebach
Технические характеристики проточных фильтров Seebach
Модель / Параметры | Тонкость фильтрации, мкм | Макс. давление, бар | Макс. температура, °С | Макс. пропускная способность, л/мин | Вход / выход | Обратная промывка | |
низкого давления | 10611 | 3, коагулятор | 85 | 100 | – | G11/2 | нет |
10959 | согласно требованиям | 10 | от -10 до 150 | – | G1 | нет | |
3128 | 3–100 | 40 | от -10 до 110 | 160–400 | G1/2 — G1 1/2 | нет | |
высокого давления | 10237 | согласно требованиям | 800 | 700 | – | G3/8 | нет |
10272 | 3, коагулятор | 300 | 100 | – | G3/4 | нет | |
10771 | согласно требованиям | 35 | 80 | – | DN25 Steck-O | нет | |
10779 | согласно требованиям | 350 | 80 | 650 | G2 | нет | |
1046 | согласно требованиям | 700 | от -10 до 110 | – | 13/16-16UNF | нет | |
1174 | согласно требованиям | 420 | от -10 до 150 | 600 | G11/2 SAE 11/4 | нет | |
3122 | согласно требованиям | 100 | – | 800 | G2 | есть | |
3132 | согласно требованиям | 350 | 200 | 20 | G1/2 | нет | |
3152 | согласно требованиям | 500 | 80 | – | G3/8 | нет |
Фильтры обратной промывки
Технические характеристики фильтров с обратной промывкой
Модель / Параметры | Тонкость фильтрации, мкм | Макс. давление, бар | Макс. температура, °С | Макс. пропускная способность, л/мин | Вход / выход | |
ручной режим | 10152 | согласно требованиям | 100 | 80 | 800 | G2 |
10232 | 350 | 80 | – | DN20 SuperSteck-O | ||
10252 | 150 | 80 | – | G11/4 | ||
10297 | 415 | 80 | 800 | SAE2″ | ||
11022 | 415 | 80 | 250 | SAE11/2″ | ||
1229 | 100 | – | 250 | DN32 Steck-O | ||
автоматический режим | 10152-010 | согласно требованиям | 100 | 80 | 800 | G2″ |
10252-010 | 150 | 80 | – | G11/4″ | ||
10297-010 | 415 | 80 | 800 | SAE2″ | ||
10703 | 414 | 80 | 800 | G2″/SAE2″ | ||
10788 | 350 | 80 | 400 | DN25 Steck-O | ||
1229-150 | 100 | 80 | 250 | DN32 Steck-O | ||
3122 | 100 | – | 800 | G2 |
Фильтры Seebach с высокой пропускной способностью
Технические характеристики фильтров с высокой пропускной способностью
Модель / Параметры | Тонкость фильтрации, мкм | Макс. давление, бар | Макс. температура, °С | Макс. пропускная способность, л/мин | Вход / выход | Обратная промывка | |
одноступенчатые | 10986 | согласно требованиям | 16 | 130 | 800 | DN50 | нет |
3194 | 10 | 80 | 3000 | DN100 | |||
многоступенчатые | 10939 | согласно требованиям | 6 | 60 | 5400 | DN150 | |
многоступенчатые переключаемые | 10679 | согласно требованиям | 16 | 130 | 1600 | DN80 | нет |
10873 | 25 | 80 | 1200 | DN51 Steck-O | |||
3086 | 25 | – | 1200 | G2″/G3″ | |||
рукавные | 10763 | согласно требованиям | 10 | 130 | 600 | DN50 | нет |
10939 | 6 | 60 | 5400 | DN150 | нет | ||
10986 | 16 | 130 | 800 | DN50 | нет | ||
3133 | 6 | 60/120 | 2700 | DN100 | есть |
Фильтры расплава полимеров
Технические характеристики фильтров расплава полимеров
Модель / Параметры | Тонкость фильтрации, мкм | Макс. давление, бар | Макс. температура, °С | Макс. пропускная способность, л/мин | Вход / выход | Обратная промывка | |
однокартриджные (односвечные) | 10411 | согласно требованиям | 100 | 360 | в зависимости от расплава полимера | адаптерный фланец | |
10673 | 250 | 300 | |||||
10823 | 150 | 300 | |||||
10858 | 250 | 300 | |||||
10905 | 130 | 349 | |||||
10980 | 200 | 300 | |||||
многокартриджные (многосвечные) | 10271 | согласно требованиям | 250 | 300 | в зависимости от расплава полимера | адаптерный фланец | |
10948 | фланец Grayloc | ||||||
с большой фильтрующей поверхностью JANUS | 10271 | согласно требованиям | 250 | 300 | в зависимости от расплава полимера | адаптерный фланец | |
10838 | 280 | 349 | |||||
со сменным экраном | 10665 / 10668 | согласно требованиям | 150 | 350 | в зависимости от расплава полимера | – |
Автоматические системы фильтрации
Модель / Параметры | Тонкость фильтрации, мкм | Макс. давление, бар | Макс. температура, °С | Макс. пропускная способность, л/мин | Вход / выход | Обратная промывка |
10334 | согласно требованиям | 16 | 100 | 800 | G2 | регулируемая |
3218 | согласно требованиям | 40 | 50 | 1500 | DN100 PN40 | есть |
3219 | 50–100 | 40 | 50 | 3000–5000 | 8″ ASME 300 | есть |
Фильтровальные элементы Seebach GmbH
Воронки
Модель / Параметры | Исполнение фильтроэлемента | Соединение | Фильтрующий материал | Внешний диаметр, мм | Тонкость фильтрации, мкм | Макс. дифференциальное давление, бар | Материал |
10894 | гофрированный | сварное | металлическое волокно | 220 | 75 | – | AISI 316 |
10443 | сварное/клеевое | проволочная сетка | 540 | 30 | 5 | AISI 304 |
Фильтровальные картриджи
Модель / Параметры | Исполнение картриджа | Соединение | Фильтрующий материал | Внешний диаметр, мм | Тонкость фильтрации, мкм | Макс. дифференциальное давление, бар | Материал | |
фильтровальная свеча | 10045 | гофрированный | сварное | проволочная сетка | 185 | 25 | – | 1.4301 |
фильтровальная свеча | 10045 | гофрированный | сварное | проволочная сетка | 70 | 70 | – | 1.4404 |
корпус | 10098 | цилиндрическая складка | клеевое | проволочная сетка | 13 | согласно требованиям | – | 1.4301 |
картридж | 10122 | цилиндрическая складка | сварное/клеевое | проволочная сетка | 104 | 5 | – | 1.4301 |
фильтрующая вставка | 10226 | цилиндрическая складка | сварное | трубка с прорезями | 237 | согласно требованиям | 80 | 1.4301 |
картридж | 10241 | гофрированный | сварное | проволочная сетка | 124 | согласно требованиям | – | 1.4301 |
картридж | 10250 | гофрированный | клеевое | ПЭТ нетканый материал | 183,6 | согласно требованиям | – | алюминий |
картридж | 10337 | гофрированный | обжимное | проволочная сетка | 50 | 120 | – | 1.4301 |
фильтровальная свеча | 10444 | гофрированный | сварное | металлическое волокно | 61 | 60 | – | 1.4301 |
фильтровальная свеча | 10548 | цилиндрическая складка | сварное | металлическое волокно | 142 | 3 | – | 1.4301 |
картридж | 10591 | гофрированный | сварное | металлическое волокно | 76,5 | 25 | – | 1.4301 |
картридж высокого давления | 10620 | цилиндрическая складка | сварное | проволочная сетка | 45 | 300 | 320 | 1.4301 |
картридж | 10676 | гофрированный | сварное | металлическое волокно | 148 | 5 | 15 | 1.4301 |
картридж | 10683 | цилиндрическая складка | сварное | слоистая сетка | 50 | 2 | – | 1.4301 |
корпус | 10699 | цилиндрическая складка | сварное | проволочная сетка | 25 | согласно требованиям | 200 | 1.4301 |
фильтровальная свеча | 10701 | гофрированный | сварное | проволочная сетка | 65,5 | 75 | 7 | 1.4301 |
фильтровальная свеча | 10735 | цилиндрическая складка | сварное | металлическое волокно | 69,6 | согласно требованиям | – | 1.4301 |
фильтровальная свеча | 10801 | гофрированный | сварное | согласно требованиям | 70 | согласно требованиям | – | 1.4404 |
фильтровальная свеча | 10802 | цилиндрическая складка | сварное | согласно требованиям | 70 | согласно требованиям | – | 1.4404 |
картридж | 10803 | гофрированный | клеевое | проволочная сетка | 45 | согласно требованиям | 320 | 1.4301 |
фильтровальная свеча, 10″ | 10806 | гофрированный | сварное | металлическое волокно | 105 | согласно требованиям | – | 1.4404 |
фильтровальная свеча | 10899 | гофрированный | сварное | металлическое волокно | 60 | согласно требованиям | – | 1.4404 |
картридж | 10912 | цилиндрическая складка | клеевое | слоистая сетка | 73 | 25 | 100 | 1.4301 |
фильтровальная свеча | 10921 | гофрированный | сварное | согласно требованиям | 70 | согласно требованиям | – | 1.4404 |
фильтровальная свеча | 10922 | цилиндрическая складка | сварное | согласно требованиям | 70 | согласно требованиям | – | 1.4404 |
фильтровальная свеча | 10923 | гофрированный | сварное | согласно требованиям | 70 | согласно требованиям | – | 1.4404 |
фильтровальная свеча | 10923 | цилиндрическая складка | сварное | согласно требованиям | 70 | согласно требованиям | – | 1.4404 |
картридж | 10953 | гофрированный | сварное | металлическое волокно | 73 | согласно требованиям | – | 1.4404 |
картридж | 10971 | цилиндрическая складка | клеевое | металлическое волокно | 40 | 1 | – | 1.4404 |
картридж | 10993 | гофрированный | сварное | проволочная сетка | 94 | 10 | – | 1.4301 |
фильтровальная свеча | 11005 | цилиндрическая складка | сварное | металлическое волокно | 30 | 1 | – | 1.4301 |
фильтровальная свеча | 11094 | гофрированный | сварное | согласно требованиям | 70 | согласно требованиям | – | 1.4404 |
фильтровальная свеча | 11096 | цилиндрическая складка | сварное | согласно требованиям | 70 | согласно требованиям | – | 1.4404 |
картридж | 3197 | цилиндрическая складка | сварное/клеевое | слоистая сетка | 80 | согласно требованиям | 350 | 1.4301 |
корпус | 3211 | цилиндрическая складка | клеевое/обжимное | проволочная сетка | 29 | 25 | 350 | 1.4404 |
Корзины
Модель / Параметры | Исполнение фильтроэлемента | Соединение | Фильтрующий материал | Внешний диаметр, мм | Тонкость фильтрации, мкм | Макс. дифференциальное давление, бар | Материал | |
фильтровальная корзина | 10841 | гофрированный | сварное | проволочная сетка | 206 | 20 | – | AISI 316 |
фильтроэлемент | 10859 | гофрированный | клеевое | проволочная сетка | 193,6 | согласно требованиям | 2,3 | AISI 316 |
фильтроэлемент | 10862 | цилиндрическая складка | сварное | проволочная сетка | 176 | согласно требованиям | 3 | AISI 316 |
сетка | 10976 | цилиндрическая складка | сварное | проволочная сетка | 206,3 | согласно требованиям | – | AISI 316 |
фильтрующая сетка | 10984 | гофрированный | сварное | проволочная сетка | 95 | 100 | 25 | AISI 304 |
Диски
Модель / Параметры | Исполнение фильтроэлемента | Соединение | Фильтрующий материал | Внешний диаметр, мм | Тонкость фильтрации, мкм | Материал |
10010 | гофрированный | прижимнаяя кромка | проволочная сетка | – | 50 | 1.4404 |
10115 | цилиндрическая складка | закраина | проволочная сетка | 15 | 500 | 1.4301 |
10120 | цилиндрическая складка | закраина | проволочная сетка | 140,5 | согласно требованиям | 1.4301/3.0255 |
10216 | цилиндрическая складка | закраина | согласно требованиям | 134,5 | согласно требованиям | 1.4301 |
10339 | цилиндрическая складка | закраина | проволочная сетка | 550 | согласно требованиям | 1.4404 |
10388 | цилиндрическая складка | закраина | проволочная сетка | 33,5 | 10 | 1.4301 |
10389 | цилиндрическая складка | закраина | проволочная сетка | 48 | 10 | 1.4301 |
10390 | цилиндрическая складка | закраина | проволочная сетка | 58 | согласно требованиям | 1.4301 |
10521 | цилиндрическая складка | закраина | согласно требованиям | овальная форма | согласно требованиям | 1.4301 |
10525 | цилиндрическая складка | закраина | проволочная сетка | 269,3 | 100 | 1.4301 |
10537 | цилиндрическая складка | закраина | проволочная сетка | 670 | 100 | 1.4404 |
10705 | цилиндрическая складка | закраина | проволочная сетка | – | 100 | 1.4301 |
10706 | цилиндрическая складка | закраина | проволочная сетка | 140 | 100 | 1.4301 |
10714 | цилиндрическая складка | закраина | проволочная сетка | 60 | 15 | 1.4301 |
10719 | цилиндрическая складка | сварное | металлическое волокно | 58,5 | 40 | 1.4301 |
10785 | цилиндрическая складка | сварное | слоистая сетка | 559 | 10 | 1.4404 |
10809 | гофрированный | закраина | проволочная сетка | 140 | 15 | 1.4301 |
10825 | гофрированный | закраина | металлическое волокно | 148 | согласно требованиям | 1.4301 |
11092 | гофрированный | закраина | согласно требованиям | 144,5 | согласно требованиям | 1.4301 |
Листовые диски
Модель / Параметры | Исполнение фильтроэлемента | Соединение | Фильтрующий материал | Внешний диаметр, мм | Тонкость фильтрации, мкм | Материал |
10196 | цилиндрическая складка | сварное | проволочная сетка | 177,8 | 80 | 1.4301 |
10393 | цилиндрическая складка | сварное | металлическое волокно | 177,8 | согласно требованиям | 1.4301 |
10667 | цилиндрическая складка | сварное | согласно требованиям | 177,8 | согласно требованиям | 1.4301 |
10879 | цилиндрическая складка | сварное | слоистая сетка | 139,7 | 2 | 1.4301 |
CIP/звездообразные фильтровальные элементы
CIP элементы (с возможностью безразборной мойки) и фильтроэлементы со звездообразной геометрией используются в фармацевтической промышленности. Они представляют собой полностью сварные фильтровальные элементы Seebach, которые изготовлены из специального материала – слоистой сетки. Гофрирование невозможно из-за свойств материала; поэтому материал изгибают, придавая ему форму, напоминающую звезду.
Модель / Параметры | Исполнение фильтроэлемента | Соединение | Фильтрующий материал | Внешний диаметр, мм | Тонкость фильтрации, мкм | Материал |
10223 | гофрированный | сварное | слоистая сетка | 180 | 5 | AISI 316 |
10254 | гофрированный | 180 | 5 | |||
10695 | цилиндрическая складка | 105 | 5 | |||
10936 | гофрированный | 330 | 5 | |||
10952 | гофрированный | 80 | – |
Подробнее о фильтрах Seebach: www.seebach.com.