Ценности компании Flux:
- инновации;
- успех;
- качество;
- клиентоориентированность.
Каталог насосов Flux
Компания Flux производит широкий ассортимент насосного оборудования под конкретные требования Заказчика:
- винтовые насосы;
- бочковые и контейнерные насосы;
- центробежные погружные насосы;
- пневматические мембранные насосы;
- центробежные насосы с магнитными муфтами.
Бочковые и контейнерные насосы Flux
Бочковые и контейнерные насосы Flux, выполненные во взрывозащищенном исполнении, предназначены для перекачивания низковязких и легковоспламеняющихся жидких сред.
Тип насоса | Расход (мин-макс) | Вязкость | Материал корпуса | Перекачиваемая среда |
Бочковой насос COMBIFLUX FP 314 | 12-60 л/мин | 1-250 мПа/с | полипропилен, поливинилиденфторид, нержавеющая сталь | кислоты, щелочи, водные солевые растворы |
Бочковой насос JUNIORFLUX F 310 | 17-47 л/мин | 1-250 мПа/с | полипропилен | кислоты, щелочи, водные солевые растворы |
Бочковой насос JUNIORFLUX F 314 | 27-57 л/мин | 1-250 мПа/с | полипропилен, поливинилиденфторид, нержавеющая сталь | кислоты, щелочи, водные солевые растворы |
Бессальниковый бочковый насос F 424 / FP 424 | 240 л/мин | 1-1200 мПа/с | полипропилен, поливинилиденфторид, нержавеющая сталь | кислоты, агрессивные среды, щелочи, водные солевые растворы, топливо, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), нефтепродукты, растворители |
Бочковой насос для эксплуатации в горизонтальном положении F 430 TR | 240 л/мин | 1-1200 мПа/с | полипропилен, нержавеющая сталь | кислоты, щелочи, топливо, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), нефтепродукты, растворители |
Контейнерный насос F430 PP | 105 л/мин | 1-105 мПа/с | полипропилен | кислоты, щелочи, трудновоспламеняемые вещества, нейтральные среды, легкотекучие среды |
Контейнерный насос MINIFLUX | 240 л/мин | 1-1000 мПа/с | нержавеющая сталь | водные солевые растворы, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), нефтепродукты, растворители |
Винтовые насосы Flux
Винтовые насосы FLUX предназначены для перекачивания как легкотекучих, так и высоковязких веществ.
Преимущества:
- высокая производительность 30 л/мин или 50 л/мин;
- перекачка жидких сред различной вязкости;
- доступно взрывозащищенное исполнение.
Тип насоса | Расход (мин-макс) | Вязкость | Материал корпуса | Перекачиваемая среда |
Винтовой насос FLUX F 550 GS | 50 л/мин | 1-30000 мПа/с | нержавеющая сталь | легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), нефтепродукты, растворители, легкотекучие среды |
Винтовой насос FLUX F 550 S | 50 л/мин | 1-80000 мПа/с | нержавеющая сталь | легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), нефтепродукты, растворители, вязкие среды |
Винтовой насос FLUX F 550 TR | 50 л/мин | 1-80000 мПа/с | нержавеющая сталь | легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), нефтепродукты, растворители |
Пневматические мембранные насосы FLUX
Пневматические мембранные насосы производства FLUX предназначены для перекачки самых разнообразных веществ, таких как: основные химикаты, краски, лаки, растворители, клеи, вода и сточные воды и прочие вещества, особенно когда требуется высокое выходное давление.
Тип насоса | Расход (мин-макс) | Вязкость | Материал корпуса | Перекачиваемая среда |
Пневматический самовсасывающий мембранный насос FLUX RFM/RFML 40 | 375 л/мин | 1-15000 мПа/с | полипропилен, PTFE | абразивные среды, среды, содержащие твердые частицы, вязкие среды |
Пневматический самовсасывающий мембранный насос FLUX RFM/RFML 10 | 30 л/мин | 1-15000 мПа/с | полипропилен, токопроводящий полипропилен, PTFE, токопроводящий PTFE | абразивные среды, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), среды, содержащие твердые частицы, вязкие среды |
Пневматический самовсасывающий мембранный насос FLUX RFM/RFML 25 | 110 л/мин | 1-15000 мПа/с | полипропилен, токопроводящий полипропилен, PTFE, токопроводящий PTFE | абразивные среды, топливо, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), среды, содержащие твердые частицы, вязкие среды |
Сочетание собственного опыта и опыта крупнейших производителей оборудования, высокая квалификация специалистов и отличное знание насосного оборудования позволяют AMCOR реализовывать сложные многоуровневые проекты, выступая как в качестве сервисной компании, так и в качестве поставщика оборудования.