Компания CompAir была образована в 1968 году в Англии. Благодаря постоянному развитию на сегодняшний день компания CompAir – мировой лидер-разработчик компрессорного оборудования.
Оборудование CompAir соответствует критериям ISO 9001 и имеет собственный строгий контроль качества.
Каталог продукции CompAir
- винтовые, поршневые компрессоры;
- фильтры;
- осушители.
Винтовые компрессоры с масляной смазкой
- серия: L02, L03, L04, L05, L06;
- расход: 0,18 до 0,89 м³/мин;
- давление: 10 бар;
- мощность: 2-7,5 кВт;
- автоматическое натяжение ремня.
Винтовые компрессоры L07 – L22
Преимущества:
- высокое качество сжатого воздуха;
- простота эксплуатации и монтажа;
- энергоэффективная конструкция полностью встроенной компрессорной головки;
- низкие затраты на техническое обслуживание.
Модель компрессора | Давление, бар | Электродвигатель, кВт | Расход, м³/мин | Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры, мм |
L07 | 7-13 бар | 7,5 | 0,80-1,14 | 70 | 205 | 667*630*1050 |
L11 | 7-13 бар | 11 | 1,14-1,59 | 70 | 219 | 667*630*1050 |
L07RS | 7-10 бар | 7,5 | 0,77-1,13 | 67 | 225 | 667*630*1050 |
L11RS | 7-10 бар | 7,5 | 1,07-1,58 | 67 | 234 | 667*630*1050 |
L15 | 7,5-13 бар | 22 | 2,61-3,65 | 71 | 367 | 787*698*1202 |
L18 | 7,5-13 бар | 18,5 | 2,34-3,25 | 71 | 367 | 787*698*1202 |
L22 | 7,5-13 бар | 22 | 2,61-3,65 | 71 | 367 | 787*698*1202 |
L15RS | 7,5-13 бар | 15 | 1,67-1,60 | 67 | 365 | 787*698*1202 |
L18RS | 7,5-13 бар | 18,5 | 2,20-3,05 | 68 | 381 | 787*698*1202 |
L22RS | 7,5-13 бар | 22 | 2,66-3,54 | 69 | 386 | 787*698*1202 |
Винтовые компрессоры L23 – L29
Модель компрессора | Давление, бар | Электродвигатель, кВт | Расход, м³/мин | Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры, мм |
L23 | 7,5-13 бар | 22 | 2,98-4,16 | 67 | 650 | 1345*880*1612 |
L26 | 7-13 бар | 26 | 3,44-4,84 | 68 | 677 | 1345*880*1612 |
L29 | 7,5-13 бар | 30 | 4,12-5,52 | 69 | 677 | 1345*880*1612 |
L23RS | 5-13 бар | 22 | 1,03-3,50 | 68 | 681 | 1345*880*1612 |
L26RS | 5-13 бар | 26 | 0,92-4,10 | 69 | 708 | 1345*880*1612 |
L29RS | 5-13 бар | 30 | 0,92-5,41 | 69 | 712 | 1345*880*1612 |
Безмасляные винтовые компрессоры Ultimа
Компрессор Ultimа – это полное отсутствие масла и силикона для применения в критических системах, где используются компрессорные головки с сухим сжатием как низкого, так и высокого давления.
Модель компрессора | Давление, бар | Электродвигатель, кВт | Расход, м³/мин | Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры, мм |
U75 | 4-10 бар | 75 | 6,7-11,9 | 64 | 3360 | 3244*1394*1992 |
U90 | 4-10 бар | 90 | 6,7-14,9 | 65 | 3360 | 3244*1394*1992 |
U110 | 4-10 бар | 110 | 6,7-18,5 | 65 | 3360 | 3244*1394*1992 |
U132 | 4-10 бар | 132 | 6,7-22,2 | 67 | 3360 | 3244*1394*1992 |
U160 | 4-10 бар | 160 | 6,7-22,2 | 67 | 3360 | 3244*1394*1992 |
Безмасляные винтовые компрессоры серии D
В винтовых компрессорах серии D используется разработанная и изготавливаемая CompAir двухступенчатая компрессорная головка, которая обеспечивает подачу воздуха, не содержащего масла и силикона. Компрессоры CompAir серии D обеспечивают чистый воздух по наивысшему стандарту, сертифицированы по ISO 8573-1, класс 0 (2010) и не содержат масла/силикона.
Модель компрессора | Давление, бар | Электродвигатель, кВт | Расход, м³/мин | Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры, мм |
D75 | 8-10 бар | 75 | 10,63-12,91 | 75 | 3023 | 2597*1744*2001 |
D90 | 8-10 бар | 90 | 13,79-15,65 | 65 | 3223 | 2597*1744*2001 |
D132 | 8-10 бар | 132 | 22,33 | 78 | 3632 | 2597*1744*2001 |
D160 | 10 бар | 160 | 6,7-22,2 | 78 | 3644 | 2597*1744*2001 |
D165 | 8-10 бар | 160 | 29,0-29,1 | 78 | 5170 | 3300*1994*2192 |
Передвижные компрессоры CompAir
- Cерия: C10, С11, С12, С13, C14
- Объемный расход: от 1 до 1,4 м3/мин
- Рабочее давление: от 7 до 12 бар
Эта серия небольших и легких портативных воздушных компрессоров идеально подходит для проведения различных ремонтных и монтажных работ, оснащена экономичным бензиновым двигателем с воздушным охлаждением типа Honda GX 630V-Twin.
Компания AMCOR занимается поставками компрессоров на территории России. Наши специалисты готовы оказать профессиональную консультацию и при необходимости выехать на место к заказчику.