Caterpillar MAK – один из ведущих брендов двигателей на рынке среднескоростных двигателей. С целью сокращения расхода топлива и уменьшения выбросов выхлопных газов двигатели МАК работают на экономичном мазуте.
Таблица моделей двигателей Caterpillar MAK
Модели | Диапазон мощности | Скорость |
Двигатели М 20 СДвигатель M 20 C МАК был спроектирован и соответствует специальным требованиям морской отрасли. Конструкция двигателя обеспечивает превосходный процесс сгорания с низким расходом топлива и масла, а также низким уровнем выбросов NOx. Взрывозащищенная крышка блока цилиндров/картера и полная облицовка топливной и выхлопной систем нержавеющей сталью — все это входит в концепцию безопасности от SOLAS. Диаметр цилиндров: 255 мм; Ход поршня: 300 мм. | 1020 – 1800 кВт | 900-1000 об./мин. |
Двигатели М 25 ЕНовый двигатель M 25 E МАК способствует снижению расходов на эксплуатацию и обладает самым долгим сроком службы в своей отрасли. Диаметр цилиндров: 255 мм; Ход поршня: 400 мм. | 2100 – 3150 кВт | 720–750 об./мин. |
Двигатели М 32 ССерия M 32 C МАК – настоящий двигатель на тяжелом топливе. | 2880 – 4500 кВт | 600 об/мин |
Двигатели М 32 ЕДвигатели серии M 32 Е МАК предназначены для работы на чистом мазуте. Диаметр цилиндров: 320 мм; Ход поршня: 480 мм. | 3300 – 4950 кВт | 720–750 об./мин. |
Двигатели VM 32 EКонструкция двигателя VM 32 E МАК поддерживает работу в любых условиях окружающей среды без снижения нагрузки. Диаметр цилиндров: 320 мм; Ход поршня: 480 мм. | 6360 – 8960 кВт | 720/750 об./мин. |
Двигатели М 34 DFДвигатель M 34 DF МАК обладает такими характеристиками, как низкий уровень выбросов и высокая эффективность и надежность. Предназначен для работы в водах с ограничениями по использованию мазута. Диаметр цилиндров: 340 мм; Ход поршня: 460 мм. | 3060 – 4770 кВт | 720 / 750 об./мин. |
Двигатели М 43 CС момента выхода на рынок длинноходные двигатели MAK серии M 43 заняли передовые позиции на рынке судового оборудования в качестве рядных двигателей с 6, 7, 8 и 9 цилиндрами. Диаметр цилиндров: 430 мм; Ход поршня: 610 мм. | 6000 – 9450 кВт | 500-514 об./мин. |
Двигатели М 46 DFНизкий уровень выбросов и высокие эффективность и надежность делают M 46 DF идеальным двигателем для работы внутри экологически регламентированных зон и за их пределами, а также в водах с ограничениями по использованию мазута. Диаметр цилиндров: 460 мм; Ход поршня: 610 мм.
| 5400 – 8685 кВт | 500 / 514 об./мин. |
Двигатели VМ 46 DFПростая конструкция M 46 DF обеспечивает быстрый и легкий доступ к системе и компонентам, отвечающим за работу, упрощает обслуживание и ремонт, что является отличительной чертой продукции MaK. Диаметр цилиндров: 460 мм; Ход поршня: 610 мм. | 10 800 – 15 440 кВт | 500 / 514 об./мин. |
Сотрудничество с ведущими в мире производителями оборудования разного профиля позволяет компании AMCOR грамотно и оперативно поставлять продукцию в любую точку России и СНГ.