Динамично развивающаяся немецкая компания Brinkmann Pump образована в 1950 г. Карлом-Хайнцем Бринкманном.
Технические данные моделей насосов
Тип насоса | Серии | Ходовые колеса | Производительность | Максимальная высота |
Погружные насосы | TB, TE, STE, TA | полуоткрытые | до 5100 л/мин | до 115 м |
Быстровсасывающие насосы | TL, STL, TAL, TGL, | полуоткрытые, осевые | до 2600 л/мин | до 115 м |
Погружные насосы | TS | периферийные | до 70 л/мин | до 95 м |
Погружные насосы | (S)TC | закрытые | до 600 л/мин | до 225 м |
Погружные насосы | (S)TH | закрытые | до 640 л/мин | до 520 м |
Насосы для повышения давления | FH | закрытые | до 640 л/мин | до 520 м |
Насосы с винтовым шпинделем | TFS, BFS | закаленные, полированные (шпиндели) | до 878 л/мин | до 200 бар |
Насосы с винтовым шпинделем | FFS | закаленные, полированные (шпиндели) | до 878 л/мин | до 200 бар |
Быстровсасывающие погружные насосы | SFL | осевые / полуоткрытые | до 2500 л/мин | до 62 м |
Горизонтальные насосы с торцевым всасыванием | SBF | осевые / полуоткрытые | до 2000 л/мин | до 35 м |
Насосы с измельчителями | SFC, SXC, SPC | осевые / полуоткрытые | до 1700 л/мин | до 45 м |
Насосы горизонтальные с измельчителями | SBC | полуоткрытые, осевые | до 1400 л / мин | до 34 м |
Погружные пластмассовые насосы | KTF, KTB | полуоткрытые | до 400 л/мин | до 42 м |
Всасывающие насосы | SB, KC | открытые / периферийные | до 60 л/мин | до 45 м |
Компания AMCOR осуществляет поставки и сервисное обслуживание всех видов насосов. Мы оказываем помощь в подборе оборудования. Наша компания осуществляет поставки на всей территории России.