Якорные лебедки AmClyde
Технические характеристики:
- макс. натяжение каната: от 200 до 1000 т;
- скорость веревки: от 0 до 200 м / мин.
модели | SW 120TE | SW 170TE | SW 250TE | SW300 TE |
мощность лебедки (макс. тяговое усилие) | 120 т | 170 т | 250 т | 300 т |
длина барабана | 4500/1100 мм | 4500/1100 мм | 4500/1100 мм | 4500/1100 мм |
диаметр барабана / фланца | 1500/4500 мм | 1500/4500 мм | 1500/4500 мм | 1500/4500 мм |
диаметр проволоки / каната | 64/230 мм | 76/230 мм | 90/230 мм
| 96/230 мм |
емкость барабана (проволока) | 7600 м | 6900 м | 6100 м | 5900 м |
скорость подачи проволоки (макс. / Частичная нагрузка) | 19/35 м / мин | 20/37 м / мин | 20/37 м / мин | 20/37 м / мин |
макс. вес проволоки на барабане | 132 000 кг | 170 000 кг | 210 000 кг | 230 000 кг |
потребляемая мощность | 500 кВт | 660 кВт | 1000 кВт | 1200 кВт |
Краны-манипуляторы AmClyde
AmClyde производит широкий ассортимент морских, подводных и тяжеловесных кранов для морских подъемников и погрузочно-разгрузочных работ.
Краны-манипуляторы разработаны для выполнения операций по спуску и подъему бурильных труб и обсадных труб между палубой труб и мостовой машиной.
- Грузоподъемность до 12 500 тонн безопасной рабочей нагрузки (SWL).
- Высота подъема более 200 м.
- Компактность: возможность проезжать мосты.
- Полностью электрический привод.
- Небольшой вес конструкции.
Морские краны AmClyde имеют решающее значение для ежедневной эксплуатации сотен платформ и судов по всему миру.
модели | Макс. момент опрокидывания (кНм) | Радиус (м) | Масса (т) |
OC2401K | 9000 | 3,8-25 | 45 |
OC2809K | 15000 | 6-35 | 60 |
OC3449K | 27000 | 7,5-45 | 105 |
OC3932K | 38000 | 9-50 | 153 |
OC4000K | 61150 | 8-45.3 | 167 |
Краны MSB
Строительные краны серии MSB предназначены для наземного строительства.
модели | Макс. момент опрокидывания (кНм) | Радиус (м) | Масса (т) |
MSB 5000 | 122000 | 10.0-62 | 404 |
MSB 6000 | 190000 | 0.8 – 82 | 502 |
MSB 7000 | 261000 | 11.2 – 100 | 657 |
MSB 7600 | 422000 | 12.2 – 114 | 859 |
Подводные краны
AmClyde производит широкий ассортимент подводных кранов для различных применений в нефтегазовой отрасли.
Краны серии Trident могут быть настроены для работы на любой глубине, и благодаря системе контроля троса всегда известно состояние волоконного троса.
модели | Макс. момент опрокидывания (кНм) | Радиус (м) | Масса (т) |
TRI75 | 21500 | 5-30 | 250 |
TRI100 | 29500 | 6-30 | 310 |
TRI150 | 47000 | 7-33 | 390 |
TRI165 | 72000 | 7-50 | 535 |
TRI250 | 101000 | 7-36 | 575 |
TRI400 | 147000 | 9-40 | 797 |
Компания AMCOR оказывает услуги поставки и сервисного обслуживания бурового оборудования для российских предприятий.